
RECARGO ENERGÉTICO ACTUAL | |||
---|---|---|---|
PORCELANICO | €/m2 | $/m2 | £/m2 |
PASTA BLANCA | €/m2 | $/m2 | £/m2 |
PASTA ROJA | €/m2 | $/m2 | £/m2 |
SEGUNDA CALIDAD | €/m2 | $/m2 | £/m2 |
MEDIA ÚLTIMOS 30 DÍAS | €/MWh |
SOBRECOSTE GAS | €/MWh |
PRÓXIMO RECARGO ENERGÉTICO | |||
---|---|---|---|
PORCELANICO | €/m2 | $/m2 | £/m2 |
PASTA BLANCA | €/m2 | $/m2 | £/m2 |
PASTA ROJA | €/m2 | $/m2 | £/m2 |
SEGUNDA CALIDAD | €/m2 | $/m2 | £/m2 |
* Fuente: https://www.mibgas.es
Meses previos ◹
€ | $ | £ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | PORCELANICO | PASTA BLANCA | PASTA ROJA | PORCELANICO | PASTA BLANCA | PASTA ROJA | PORCELANICO | PASTA BLANCA | PASTA ROJA |